Động cơ | ||||
---|---|---|---|---|
Transit Tiêu chuẩn | ||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 138/3500 | |||
Dung tích xi lanh | 2402 | |||
Hộp số | 6 số tay | |||
Loại | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 x 2000 | |||
Đường kính x Hành trình | 89.9 x 94.6 | |||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Về đ
Kích thước và trọng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Transit Tiêu chuẩn | ||||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.65 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5780 x 2000 x 2360 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 3730 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 | |||
Vệt bánh sau (mm) | 1704 | |||
Vệt bánh trước (mm) | 1740 |
Hệ thống treo | ||||
---|---|---|---|---|
Transit Tiêu chuẩn | ||||
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | |||
Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
g
Trang thiết bị chính | ||||
---|---|---|---|---|
Transit Tiêu chuẩn | ||||
Bậc lên xuống cửa trượt | Có | |||
Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | Có | |||
Chắn bùn trước sau | Có | |||
Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | Có | |||
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có | |||
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có | |||
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | Có | |||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | |||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa , 4 loa | |||
Khoá cửa điện trung tâm | Có | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |||
Khóa nắp ca-pô | Có | |||
Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có | |||
Túi khí cho người lái | Có | |||
Tựa đầu các ghế | Có | |||
Vật liệu ghế | Vải | |||
Điều hoà nhiệt độ | Hai dàn lạnh | |||
Đèn phanh sau lắp cao | Có | |||
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống phanh / Brake system | ||||
---|---|---|---|---|
Transit Tiêu chuẩn | ||||
Bánh xe | Vành thép 16" | |||
Cỡ lốp | 215 / 75R16 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80L | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu /Diesel | |||
Phanh đĩa phía trước và sau | Có | |||
Trợ lực lái thủy lực | Có |
Có - Có trang bị
Không - Không trang bị
Không - Không trang bị
Toàn bộ giá cung cấp trên trang web của Ford Việt Nam là giá bán lẻ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Hãy liên lạc với đại lý để biết thêm chi tiết. Giá, những chi tiết kỹ thuật và màu sắc có thể được sửa đổi mà không cần báo trước. Hình ảnh có thể hơi khác với thực tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét