| Kích thước & Trọng lượng | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Chiều dài cơ sở | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
| Dài x Rộng x Cao | 4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,358 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 |
| Chiều rộng cơ sở trước sau | 1,599/1,544 | 1,559/1,544 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 |
| Động cơ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Kiểu động cơ | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 2.0L Duratec 16 Van |
| Dung tích xi lanh | 1596 | 1596 | 1596 | 1999 |
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 125 @ 6000 | 125 @ 6000 | 125 @ 6000 | 170 @ 6,600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 159 @ 4000 | 159 @ 4000 | 159 @ 4000 | 202 @ 4,450 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun trực tiếp |
| Dung tích thùng xăng | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hệ thống phanh | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ( ESP) | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe Trước & Sau | Không | Không | Không | Có |
| Hộp số | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Hộp số | Hộp số tay 5 cấp | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép |
| Trang thiết bị bên ngoài xe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Cánh lướt gió phía sau | Không | Có | Không | Không |
| Cụm đèn pha HID với đèn LED | Không | Không | Không | Dèn pha vào cua tự chỉnh và tự làm sạch |
| Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Không | Không | Có |
| Giảm xóc sau kiểu thể thao | Không | Không | Không | Không |
| Gương điều khiển điện | Có | Có | Có | Sấy và gập tự động |
| Đèn LED | Không | Không | Không | Có |
| Ốp sườn kiểu thể thao | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống điện | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Không | Có |
| Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn | Lái Xe | Lái Xe | Lái Xe | Ghế lái & ghế hành khách, Trước & Sau |
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có | Có | Khóa điện thông minh |
| Khóa trung tâm | Có | Có | Có | Có |
| Nguồn điện hỗ trợ | Có | Có | Có | Có |
| Nút bấm khởi động điện | Không | Không | Không | Có |
| Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | Không | Không | Có |
| Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có |
| Trang thiết bị bên trong xe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Ghế lái | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh điện 4 hướng |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Không | Có |
| Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau | Không | Không | Không | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Chiếu sáng nội thất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Bảng báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Không | Không | Không | Có |
| Đèn chiếu sáng trong xe | Không | Không | Không | Có |
| Đèn trần phí trước | Có | Có | Có | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
| Hệ thống lái | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện |
| An toàn | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Túi khí bên hông cho hành khách trước | Không | Không | Không | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu | Không | Không | Không | Có |
| Túi khí đôi phía trưóc | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống dừng xe chủ động | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống cảnh báo Điểm Mù | Không | Không | Không | Có |
| Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có |
| Dây an toàn cho ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | |
| Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | Có | Có | Có | Sony |
| Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Kết nối USB | Có | Thêm cổng AUX | Qua cổng AUX | Qua cổng AUX |
| Màn hình hiển thị đa năng | Có | 3.5" Dot Matrix | 3.5" Dot Matrix | Màn hình TFT 4.2" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét