Báo giá
Kính gửi: Quý Khách Hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI FORD AN ĐÔ - là Đại lý ủy quyền của FORD VIỆT NAM - chuyên kinh doanh các loại xe ô tô Ford, cung cấp vật tư phụ tùng chính hãng và bảo hành bảo dưỡng xe ôtô Ford. Xe của Công ty được bán với giá ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Đặc biệt là chính sách bảo hành, bảo dưỡng với đầy đủ phụ tùng thay thế và dịch vụ sửa chữa hoàn hảo bằng trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo theo tiêu chuẩn của Ford trên toàn cầu.
Chúng tôi xin chân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá xe FORD ESCAPE 4x4 XLT được lắp tại Việt Nam cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, GIÁ THÀNH XE FORD ESCAPE 4x4 XLT New 2011
ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT | MÔ TẢ CHI TIẾT | |
Động cơ | Động cơ xăng 2.3L DURATEC VCT 4 xi lanh xếp thẳng hàng 16 van trục cam kép | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2261 | |
Đường kính x Hành trình (mm) | 87.5 x 94.0 | |
Công suất cực đại (kW/vòng/phút) | 106 / 6000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 196 / 4000 | |
Hệ thống phun xăng điện tử theo chu kỳ | Có | |
Hệ thống điều khiển van biến thiên VCT | Có | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 61L | |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 | |
Hai cầu chủ động toàn phần thời gian | Có | |
Hộp số | 4 số tự động | |
Tỷ số truyền | 2,8 / 1,54 / 1,0 / 0,7 | |
Tỷ số truyền số lùi | 2,333 | |
Kích thước | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4470 x 1825 x 1770 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 200 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | |
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | 1550 / 1530 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1986 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1583 | |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh giằng | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đã điểm nối | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh đĩa phía trước và sau | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Cỡ lốp | 215 / 70R16 | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |
Trang thiết bị chính | ||
Đèn sương mù | Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài điều khiển điện | Có | |
Gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe | Có | |
Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu | Có | |
Bậc lên xuống | Có | |
Nẹp bảo vệ sườn xe | Có | |
Tay nắm cửa bên cùng màu xe với viền chì mạ crôm | Có | |
Tấm ốp cửa sau mạ crôm | Có | |
Ăng ten | Điện | |
Tấm trang trí cản trước & sau | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Túi khí | 2 Túi khí phía trước | |
Khoá cửa điện trung tâm | Có | |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |
Cửa kính điều khiển điện | Có | |
Cửa kính điều khiển điện | Có | |
Tay lái trợ lực 4 chấu điều khiển được độ nghiêng | Có | |
Ghế lái điều chỉnh: ngả, tiến, lùi, cao, thấp | Có | |
Cốp trung tâm | Có | |
Giá để cốc trước sau | Có | |
Khay đựng cốc phía sau ghế | Có | |
Đồng hồ tín hiệu số | Có | |
Điều hòa | Có | |
Hốc đựng tài liệu hai bên cửa | Có | |
Bạt che hành lý | Có | |
Thảm sàn trước sau | Có | |
Tấm che nắng cho người lái và hành khách có đèn và gương trang điểm | Có | |
Ổ điện một chiều | Có | |
Hộp đựng kính | Có | |
Sấy kính sau | Có | |
Hệ thống báo trộm | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe chế độ ngày đêm | Có | |
Điều chỉnh cường độ sáng đèn bằng táp lô | Có | |
Ghế sau gập được 60/40 | Có | |
Ghế sau có thể tháo rời | Có | |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |
Tay nắm cửa phía trong | Mạ crôm | |
Ốp gố mặt táp lô và các cánh cửa | Có | |
Vật liệu ghế | Da | |
Màu ghế | Màu đen | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD changer , MP3, 6 loa | |
GIÁ THÀNH | 39.400 VNĐ | |
* Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí đăng ký, lưu hành xe. Giá bán trên theo tỷ giá tạm tính 1 USD = 19100 VNĐ - tỷ giá bán ra của ngân Hàng Ngoại Thương VN tại thời điểm ký Hợp Đồng
- Các thông số kỹ thuật có thể tham khảo chi tiết tại cataloge đính kèm.
- Khách hàng có nhu cầu mua xe theo phương thức trả góp, thuê mua tài chính..., có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên công ty An Đô Ford để được tư vấn cụ thể.
II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN & ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN
Ø Bên Mua thanh toán 100% tổng giá trị hợp đồng bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.
Ø Thanh toán bằng tiền đồng Việt nam theo tỷ giá bán ra đô la Mỹ (USD) của Ngân hàng ngoại thương áp dụng vào ngày thanh toán hoặc ngày viết hóa đơn.
Đơn vị thụ hưởng : Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford an Đô
Địa chỉ : Lô C1, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Số tài khoản : 054 - 11 - 00442001.
Tại : Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ, HN
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI VÀ BẢO HÀNH:
Ø Các điều kiện khuyến mại:
Kiểm tra miễn phí trước khi giao xe và kiểm tra miễn phí sau 1.000 Km xe chạy tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Ford An Đô, Lô C1 Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN hoặc tại các Đại lý của Ford trên toàn quốc.
Ø Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000Km (tuỳ thuộc điều kiện nào đến trước) được thực hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Ford An Đô, Toà nhà CT3, Lô C1 Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN hoặc tại các Đại lý và Trạm uỷ quyền của Công ty TNHH Ford Việt nam trên toàn quốc.
Xin chân trọng cám ơn và mong đợi sự hợp tác của Quý khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Tư vấn bán hàng: Minh Tuấn
Số điện thoại : 0904 881 880
Mail : fordando@gmail.com
Địa chỉ: Ando Ford, Tòa nhà CT3. Lô C1, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. (Đối diện bến xe buýt Nam Thăng Long).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét